| Codice ID | 978-88-6012-251-3 |
|---|---|
| Autore/i | Salvatore Colomo |
| Illustratore/i | Salvatore Colomo |
| Editore | Editrice Archivio Fotografico Sardo |
| Edizione | 11 riv. cor.° 2002 |
| Pagine | 160 (illustrato) |
| Formato | 21 x 30 cm |
| Rilegatura | Brossura e cucitura filo refe |
| Collana | Immagini della Sardegna |
| Genere | Geografia, viaggi e turismo |
| Supporto | Cartaceo |
| Introduzione | Salvatore Colomo |
| Lingua di pubblicazione | Francese |
L'operaSpettacolare viaggio lungo 71 località costiere dell´isola, con la possibilità di inventare il proprio itinerario tra centinaia di spiagge, grazie a 8 cartine geograficho-stradali aggiornate. |