| ID Code | 978-88-6019-503-6 |
|---|---|
| Publisher | Editrice Archivio Fotografico Sardo |
| Edition | 1997 |
| Pages | 98 (illustrated) |
| Size | 14 x 26 cm |
| Bookbinding | Stitched paperback binding |
| Genre | Geography, travel, tourism |
| Format | Paper |
| Release language | English |
The workCarta stradale, in foglio steso piegato 70x100, con 6000 nomi e retro con elenco di 750 località da visitare e 16 altre cartine e allegata guida di 20 itinerari. La combinazione dei due prodotti consente un pratico e proficuo utilizzo nell“ambito di un viaggio alla scoperta dei principali aspetti turistici-culturali ed ambientali della Sardegna. |