| ID Code | 978-88-6019-508-1 |
|---|---|
| Author/s | Salvatore Colomo |
| Illustrator/s | Salvatore Colomo |
| Publisher | Sardegna Web |
| Edition | 2002 |
| Pages | 40 (illustrated) |
| Size | 12 x 22 cm |
| Bookbinding | Pinned |
| Series | Guide pratiche della Sardegna |
| Genre | Geography, travel, tourism |
| Format | Paper |
| Attachment | Maps |
| Release language | Italian |
| Bilingual text on facing pages | English, French, German |
The workGuida della provincia di Nuoro con allegata la carta proposta ad alta scala per favorirne l´utilizzo e la lettura dei numerosi nomi, arricchita con foto a colori dei principali siti descritti nella guida, che tratta in sintesi tutti i principali itinerari per scoprire città, paesi, monumenti, coste e spiagge. |