| ID Code | 978-88-6019-513-5 |
|---|---|
| Author/s | Salvatore Colomo |
| Illustrator/s | Salvatore Colomo |
| Publisher | Sardegna Web |
| Edition | |
| Pages | 2 (illustrated) |
| Size | 70 x 100 cm |
| Bookbinding | Folded book |
| Genre | Geography, travel, tourism |
| Format | Paper |
| Attachment | Other |
| Release language | Italian, English, French, German |
The workCarta delle spiagge e opuscolo allegato dove sono descritte, in sintesi, storia, geografia, flora e fauna delle coste e spiagge sarde; foto a colori di 60 spiagge, descritte da didascalie e indicate con numero progressivo nella cartina a colori. In 4 lingue: italiano, tedesco, francese e inglese |