| Codice ID | 978-88-7138-143-5 |
|---|---|
| Autore/i | Mario Caria |
| Editore | Carlo Delfino editore & C. |
| Edizione | 1996 |
| Pagine | 226 |
| Formato | 17 x 24 cm |
| Rilegatura | Brossura e cucitura filo refe |
| Genere | Scienza e tecnica |
| Supporto | Cartaceo |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
L'operaDedicato alla trattazione statistica dei dati, il saggio si rivolge a chi, digiuno di questa disciplina, vuol rendersi conto delle incertezze che inevitabilmente s“associano ai risultati delle prove sperimentali. |