| Codice ID | 978-88-7138-168-8 |
|---|---|
| Illustratore/i | Estro Comunicazione |
| Editore | Carlo Delfino editore & C. |
| Edizione | 2004 |
| Pagine | 2 (illustrato) |
| Formato | 70 x 100 cm |
| Rilegatura | Foglio steso piegato |
| Collana | Vai da te |
| Genere | Geografia, viaggi e turismo |
| Supporto | Cartina |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
L'operaCartografia illustrata delle 528 aziende agrituristiche sarde. Dove sono, che cosa offrono, come ottenere le informazioni. Dettagliate schede descrittive. I luoghi da visitare nei dintorni. |