| Codice ID | 978-88-7432-037-0 |
|---|---|
| Autore/i | Angelo Castellaccio |
| Illustratore/i | Tiziana Pili |
| Editore | Taphros |
| Edizione | 2005 |
| Pagine | 432 (illustrato) |
| Formato | 22 x 32 cm |
| Rilegatura | Brossura e cucitura filo refe con sovraccoperta |
| Genere | Storia, biografie e araldica, archeologia e preistoria |
| Supporto | Cartaceo |
| Introduzione | Graziano Milia |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
L'operaA datare dal secolo XII, la ripresa dei traffici mediterranei caratterizza anche l´economia della Sardegna che si affaccia alla ribalta del commercio internazionale. Da un´economia di baratto, attraverso fasi intermedie si giunge quindi alla presenza di monete reali. Il merito del cambiamento, che prelude al miglioramento economico della società europea mediterranea, spetta a Pisa, Genova, Firenze che con le loro monete caratterizzano il mercato degli scambi mediterranei basso medievali. |