| ID Code | 978-88-86229-48-7 |
|---|---|
| Author/s | Raimondo Pinna |
| Publisher | Condaghes |
| Edition | 1999 |
| Pages | 192 (illustrated) |
| Size | 24 x 35 cm |
| Bookbinding | Stitched hardback with dust cover |
| Series | Fuori collana |
| Genre | History, biographies, heraldry, archaeology and prehistory |
| Format | Paper |
| Release language | Italian |
The workIl volume illustra, utilizzando cartine geografiche e dettagliate tabelle la successione spaziale e temporale dei feudi sardi durante il dominio spagnolo. L“unità spaziale di base utilizzata è l“odierna circoscrizione comunale ma vengono contemplati anche quei paesi ora scomparsi. L“introduzione di Francesco Floris riassume, in un quadro storico più ampio, le peculiarità del feudalesimo sardo |