| Codice ID | 978-88-86229-48-7 |
|---|---|
| Autore/i | Raimondo Pinna |
| Editore | Condaghes |
| Edizione | 1999 |
| Pagine | 192 (illustrato) |
| Formato | 24 x 35 cm |
| Rilegatura | Copertina rigida e cucitura filo refe con sovraccoperta |
| Collana | Fuori collana |
| Genere | Storia, biografie e araldica, archeologia e preistoria |
| Supporto | Cartaceo |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
L'operaIl volume illustra, utilizzando cartine geografiche e dettagliate tabelle la successione spaziale e temporale dei feudi sardi durante il dominio spagnolo. L´unità spaziale di base utilizzata è l´odierna circoscrizione comunale ma vengono contemplati anche quei paesi ora scomparsi. L´introduzione di Francesco Floris riassume, in un quadro storico più ampio, le peculiarità del feudalesimo sardo |