| Codice ID | 978-88-88776-04-0 |
|---|---|
| Autore/i | Corrado Conca |
| Illustratore/i | Corrado - et al. Conca |
| Editore | Segnavia Edizioni |
| Edizione | 2 riv. corr.° 2009 |
| Pagine | 176 (illustrato) |
| Formato | 12 x 20 cm |
| Rilegatura | Brossura con lembi e cucitura filo refe |
| Collana | Guide sportive |
| Genere | Sport e tempo libero |
| Supporto | Cartaceo |
| Introduzione | Corrado Conca |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
L'operaContiene schede descrittive di 28 forre tra acquatiche e secche ma, sopratutto, fa il punto della situazione su un territorio che negli ultimi anni ha rivelato un potenziale esplorativo inaspettato. |